Page 76 - 231116084011
P. 76
ห น้ า | 64 รายงานผลการการทดสอบความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
(MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2559
ลำดับ คณะ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน ร้อยละ รอ้ ยละ
นิสิต นิสติ ที่ นสิ ติ ไม่ นสิ ิต นสิ ติ นิสิต นิสิตเขำ้
ทัง้ หมด เข้ำ เข้ำ สอบ สอบไม่ สอบ ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ผ่ำน ผ่ำน ผำ่ น
IT
3 คณะสิ่งแวดลอ้ มและทรพั ยำกรศำสตร์ 197 197 0 145 52 73.60 100.00
การจัดการส่งิ แวดลอ้ มและทรัพยากร 85 85 0 69 16 81.18 100.00
เทคโนโลยสี งิ่ แวดล้อม 54 54 0 43 11 79.63 100.00
ส่งิ แวดล้อมศกึ ษา 58 58 0 33 25 56.90 100.00
4 คณะวทิ ยำศำสตร์ 342 342 0 281 61 82.16 100.00
ฟสิ ิกสป์ ระยกุ ต์ 4 4 0 4 0 100.00 100.00
(อิเลก็ ทรอนิกส์)
คณติ ศาสตร์ 40 40 0 39 1 97.50 100.00
จุลชวี วิทยา 28 28 0 26 2 92.86 100.00
ฟสิ กิ ส์ประยกุ ต์ (พลงั งาน) 25 25 0 22 3 88.00 100.00
เคมี 69 69 0 56 13 81.16 100.00
ชีววิทยา 117 117 0 94 23 80.34 100.00
ฟสิ กิ ส์ 34 34 0 25 9 73.53 100.00
สถิติ 25 25 0 15 10 60.00 100.00
5 คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ฯ 224 220 4 183 37 83.18 98.21
สถาปัตยกรรม 71 71 0 67 4 94.37 100.00
สถาปัตยกรรมภายใน 39 38 1 32 6 84.21 97.44
สถาปตั ยกรรมผังเมอื ง 55 52 3 42 10 80.77 94.55
นฤมิตศลิ ป์ 37 37 0 28 9 75.68 100.00
ภูมิสถาปัตยกรรม 22 22 0 14 8 63.64 100.00
6 คณะวศิ วกรรมศำสตร์ 418 389 29 293 96 75.32 93.06
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 45 42 3 35 7 83.33 93.33
วิศวกรรมไฟฟา้ 82 82 0 67 15 81.71 100.00
วศิ วกรรมโยธา 72 71 1 55 16 77.46 98.61
วิศวกรรมชวี ภาพ 37 28 9 21 7 75.00 75.68
วศิ วกรรมเครื่องกล 64 63 1 46 17 73.02 98.44
วศิ วกรรมเมคาทรอนกิ ส์ 53 49 4 35 14 71.43 92.45
วิศวกรรมการผลติ 65 54 11 34 20 62.96 83.08

