Page 155 - 0 ส่วนปก_001 Design Theory 1_58
P. 155
134
หัวขอ้ (Items) Component
12 3
ใกลศ้ าสนสถาน 0.714 0.451 0.086
กิจกรรมทางศาสนา 0.713 0.341 0.192
ซาวน่าและสปา 0.709 0.226 0.331
บริการซ่อมบารงุ อาคาร 0.697 0.346 0.271
รา้ นอาหารสขุ ภาพ 0.694 0.297 0.324
ห้องคอมพิวเตอร์ 0.673 0.109 0.548
สถานทท่ี างศาสนา 0.658 0.385 0.186
หอ้ งคาราโอเกะ 0.650 0.075 0.578
บริการทาความสะอาด 0.640 0.349 0.248
ร้านเสริมสวย 0.636 0.204 0.473
บรกิ ารซักอบรีด 0.630 0.349 0.399
ศนู ยก์ ารแพทย์ 24 ชม. 0.189 0.853 0.153
ยามรกั ษาความปลอดภยั 0.171 0.831 0.188
ศูนยด์ แู ลผูส้ ูงอายุ 0.384 0.741 0.095
ใกล้สถานพยาบาล 0.239 0.735 0.357
ยามเฝ้า 24 ชม. 0.154 0.705 0.424
ธรรมชาติและเงียบสงบ 0.360 0.676 0.351
ร้านสะดวกซื้อ 0.447 0.566 0.394
ฟิตเนส 0.252 0.303 0.807
สระว่ายน้า 0.386 0.234 0.783
สนามกฬี ากลางแจง้ 0.376 0.366 0.682
ลานกิจกรรมในร่ม 0.340 0.483 0.621
สวนและลานกลางแจ้ง 0.362 0.472 0.606
ทางเทา้ และจักรยาน 0.355 0.508 0.577
กิจกรรมนนั ทนาการ 0.438 0.414 0.553
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .973
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 15384.567
Sphericity df 435
Sig. 0.000
จากตารางที่ 4.2.3.6-1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ลักษณะโครงการท่ีอยู่
อาศัยที่ผู้สูงอายุต้องการ พบว่า หัวข้อ (Items) ลักษณะโครงการท่ีอยู่อาศัยที่ผู้สูงอายุต้องการ
สามารถแบง่ เปน็ กลุม่ ปัจจยั ได้ 3 กลุ่มคอื