Page 188 - 0 ส่วนปก_001 Design Theory 1_58
P. 188

166

ตารางที่ 4.4.2-1 ผลค่ำ Regression Weights และ ค่ำ Significant ตำมลกั ษณะระดับกำรศึกษำ-

รำยได้ของผู้สงู อำยุ

Factors (Cause-Effect)  Estimate S.E. C.R. P Hypothesis

ย <---                  2.922 .684 4.269 ***

<--- 3.283 .766 4.284 ***

<--- 4.608 1.073 4.294 ***

<--- .449 .072 6.271 ***

<--- .150 .061 2.443 .015

<--- ย -.250 .057 -4.383 ***

<--- 1.011 .043 23.399 ***

<--- .843 .038 22.357 ***

<--- -.283 .137 -2.065 .039
<--- ย 1.115 .054 20.596 ***

<--- ย 1.198 .059 20.231 ***

<--- ย 1.076 .052 20.866 ***

<--- _ ย 1.256 .059 21.385 ***

<--- ย .899 .050 18.092 ***

<--- ย 1.307 .064 20.278 ***

<--- 1.032 .056 18.423 ***
<--- ย 1.162 .056 20.885 ***
<--- ย 1.287 .066 19.427 ***
<--- ย .947 .049 19.192 ***
<--- ย .975 .049 19.885 ***
<--- ย 1.114 .045 24.639 ***
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193