Page 39 - 231116084011
P. 39

รายงานผลการการทดสอบความรูค้ วามสามารถดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของนสิ ิตปริญญาตรี  ห น้ า | 27
                    (MSU IT Exit Exam) ประจาปงี บประมาณ 2559

ลำดับ กลุ่มคะแนน                        จำนวน   ร้อยละ
 18 ร้อยละ 36                            293     2.75
 19 ร้อยละ 38                            409     3.84
 20 ร้อยละ 40                            445     4.18
 21 รอ้ ยละ 42                           626     5.88
 22 รอ้ ยละ 44                           667     6.27
 23 รอ้ ยละ 46                           785     7.38
 24 รอ้ ยละ 48                           846     7.95
 25 ร้อยละ 50                            826     7.76
 26 ร้อยละ 52                            866     8.14
 27 รอ้ ยละ 54                           813     7.62
 28 ร้อยละ 56                            718     6.75
 29 ร้อยละ 58                            677     6.36
 30 รอ้ ยละ 60                           560     5.26
 31 รอ้ ยละ 62                           405     3.81
 32 รอ้ ยละ 64                           322     3.03
 33 ร้อยละ 66                            275     2.58
 34 รอ้ ยละ 68                           196     1.84
 35 ร้อยละ 70                            142     1.33
 36 ร้อยละ 72                             88     0.83
 37 ร้อยละ 74                             59     0.55
 38 รอ้ ยละ 76                            40     0.38
 39 รอ้ ยละ 78                            27     0.25
 40 รอ้ ยละ 80                            14     0.13
 41 ร้อยละ 82                             10     0.09
 42 ร้อยละ 84                             1      0.01
 43 ร้อยละ 86                             0      0.00
 44 รอ้ ยละ 88                            1      0.01
 45 รอ้ ยละ 90                            0      0.00
 46 รอ้ ยละ 92                            0      0.00
 47 รอ้ ยละ 94                            0      0.00
 48 ร้อยละ 96                             0      0.00
 49 ร้อยละ 98                             0      0.00
 50 ร้อยละ 100                            0      0.00
รวมจำนวนนสิ ิตท่ีเข้ำทดสอบ(จำนวนคร้ัง)  10,645  100.00
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44