Page 41 - 231116084011
P. 41

รายงานผลการการทดสอบความรคู้ วามสามารถดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ ปริญญาตรี  ห น้ า | 29
                    (MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2559

ตำรำงที่ 2-8 ตารางเปรยี บเทบี บกล่มุ คะแนนของการทดสอบ 3 คร้งั

จำนวน รอ้ ยละคะแนน          จำนวนครง้ั ทส่ี อบ
                    คร้งั ท1่ี ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3

1 รอ้ ยละ 2         10                                         0

2 รอ้ ยละ 4         01                                         0

3 รอ้ ยละ 6         00                                         1

4 รอ้ ยละ 8         00                                         0

5 รอ้ ยละ 10        00                                         0

6 รอ้ ยละ 12        00                                         0

7 รอ้ ยละ 14        00                                         0

8 รอ้ ยละ 16        00                                         0

9 รอ้ ยละ 18        00                                         0

10 รอ้ ยละ 20       30                                         0

11 รอ้ ยละ 22       52                                         1

12 รอ้ ยละ 24       63                                         1

13 รอ้ ยละ 26       17 12                                      1

14 รอ้ ยละ 28       34 14                                      3

15 รอ้ ยละ 30       60 29                                      2

16 ร้อยละ 32        88 50                                      4

17 ร้อยละ 34        132 54                                     10

18 ร้อยละ 36        193 85                                     15

19 ร้อยละ 38        266 125                                    18

20 ร้อยละ 40        312 111                                    22

21 ร้อยละ 42        439 163                                    24

22 ร้อยละ 44        471 177                                    19

23 ร้อยละ 46        555 206                                    24

24 ร้อยละ 48        602 218                                    26

25 ร้อยละ 50        608 193                                    25

26 ร้อยละ 52        659 185                                    22

27 รอ้ ยละ 54       610 181                                    20

28 รอ้ ยละ 56       560 149                                    9

29 รอ้ ยละ 58       551 117                                    9

30 ร้อยละ 60        460 91                                     9

31 ร้อยละ 62        340 64                                     1

32 ร้อยละ 64        271 47                                     4

33 ร้อยละ 66        234 38                                     3
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46