Page 33 - 01
P. 33

สรปุ โครงการอบรม หลกั สูตร การเพิ่มทักษะ ความรคู้ วามสามารถดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ 25
ของนิสติ ปริญญาตรี ประจาปงี บประมาณ 2559

ลาดบั คณะ จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ร้อยละ รอ้ ยละ
                                           นสิ ิต นิสติ ท่ี
                                          ทั้งหมด เข้า       นิสิตไม่  นิสติ นสิ ิต นสิ ติ นสิ ิตเข้า
                                                              เข้า     สอบ สอบไม่ สอบ ทดสอบ
                                                   ทดสอบ
                                          IT ทดสอบ ผา่ น ผา่ น ผ่าน

มหาวิทยาลยั มหาสารคาม                     8,569 8,000        569       6,032 1,968 75.40 93.36
      วทิ ยาศาสตร์ทว่ั ไป                  33 33              0         32 1 96.97 100.00
      สงั คมศกึ ษา                         38 38              0         34 4 89.47 100.00
      ภาษาไทย                              97 97              0         83 14 85.57 100.00
      จิตวิทยา                             25 25              0         21 4 84.00 100.00
      วิทยาศาสตร์การกฬี า                  73 73              0         45 28 61.64 100.00
                                           80 80              0         40 40 50.00 100.00
   3 วทิ ยาลัยดรุ ิยางคศิลป์              415 410             5        284 126 69.27 98.80
   4 คณะนิติศาสตร์                         55 53              2         45 8 84.91 96.36
                                          360 357             3        239 118 66.95 99.17
      นิตศิ าสตรแ์ ละสิทธิมนษุ ยชนศกึ ษา  529 506            23        355 151 70.16 95.65
      นิตศิ าสตรบณั ฑติ
   5 คณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม         31 29              2         24 5 82.76 93.55
      การจดั การทอ่ งเทยี่ วนานาชาติ      211 205             6        150 55 73.17 97.16
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                287 272            15        181 91 66.54 94.77
      การจัดการท่องเท่ยี ว                643 611            32        381 230 62.36 95.02
      การจดั การโรงแรม                     90 90              0         74 16 82.22 100.00
   6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง            297 280            17        176 104 62.86 94.28
      ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ        256 241            15        131 110 54.36 94.14
      รัฐประศาสนศาสตร์                    146 135            11         74 61 54.81 92.47
      การเมืองการปกครอง                    67 60              7         39 21 65.00 89.55
   7 คณะศลิ ปกรรมศาสตร์                    79 75              4         35 40 46.67 94.94
      ทัศนศลิ ป์                          2790 2344          446       1752 592 74.74 84.01
      ศลิ ปการแสดง                        141 116            25        102 14 87.93 82.27
   8 คณะการบญั ชีและการจดั การ             15 6               9         5 1 83.33 40.00
      คอมพวิ เตอร์ธุรกิจ                   36 25             11         20 5 80.00 69.44
      เทคโนโลยสี ารสนเทศธุรกจิ            1,357 1,232        125       977 255 79.30 90.79
      การจัดการทรพั ยากรมนุษย์             27 23              4         18 5 78.26 85.19
      บัญชบี ัณฑติ
      การจัดการการประกอบการ
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38