Page 35 - 01
P. 35

สรปุ โครงการอบรม หลกั สูตร การเพ่มิ ทักษะ ความรคู้ วามสามารถดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ 27
ของนสิ ิตปรญิ ญาตรี ประจาปงี บประมาณ 2559

ลาดบั คณะ จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ร้อยละ ร้อยละ
                                             นสิ ติ นิสติ ที่
                                            ท้ังหมด เข้า       นสิ ติ ไม่  นิสิต นสิ ิต นิสิต นิสิตเขา้
                                                                เขา้       สอบ สอบไม่ สอบ ทดสอบ
                                                     ทดสอบ
                                            IT ทดสอบ ผา่ น ผา่ น ผ่าน

มหาวิทยาลยั มหาสารคาม                       8,569 8,000        569 6,032 1,968                 75.40   93.36
  13 คณะวทิ ยาศาสตร์                        342 342             0 281 61                       82.16   100.00
      ฟิสกิ สป์ ระยุกต์ (อเิ ลก็ ทรอนิกส)์   44                 0 40                           100.00  100.00
      คณิตศาสตร์                             40 40              0 39 1                         97.50   100.00
      จลุ ชวี วทิ ยา                         28 28              0 26 2                         92.86   100.00
      ฟสิ ิกสป์ ระยุกต์ (พลังงาน)            25 25              0 22 3                         88.00   83.33
      เคมี                                   69 69              0 56 13                        81.16   100.00
      ชวี วิทยา                             117 117             0 94 23                        80.34   100.00
      ฟสิ ิกส์                               34 34              0 25 9                         73.53   100.00
      สถติ ิ                                 25 25              0 15 10                        60.00   100.00
  14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ                  224 220             4 183 37                       83.18   98.21
      สถาปตั ยกรรม                           71 71              0 67 4                         94.37   100.00
      สถาปัตยกรรมภายใน                       39 38              1 32 6                         84.21   97.44
      สถาปตั ยกรรมผงั เมือง                  55 52              3 42 10                        80.77   94.55
      นฤมติ ศลิ ป์                           37 37              0 28 9                         75.68   100.00
      ภูมิสถาปตั ยกรรม                       22 22              0 14 8                         63.64   100.00
  15 คณะวิศวกรรมศาสตร์                      418 389            29 293 96                       75.32   93.06
      วิศวกรรมสงิ่ แวดลอ้ ม                  45 42              3 35 7                         83.33   93.33
      วิศวกรรมไฟฟ้า                          82 82              0 67 15                        81.71   100.00
      วิศวกรรมโยธา                           72 71              1 55 16                        77.46   98.61
      วิศวกรรมชวี ภาพ                        37 28              9 21 7                         75.00   75.68
      วิศวกรรมเคร่ืองกล                      64 63              1 46 17                        73.02   98.44
      วศิ วกรรมเมคาทรอนกิ ส์                 53 49              4 35 14                        71.43   92.45
      วิศวกรรมการผลติ                        65 54             11 34 20                        62.96   83.08
  16 สถาบันวจิ ยั วิลัยรุกขเวช                                  ไม่มนี สิ ติ ระดบั ปรญิ ญาตรี
      กลุม่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ               725 724             1 653 71                       90.19 99.86
  17 คณะแพทยศาสตร์                          133 133             0 127 6                        95.49 100.00
      แพทยศาสตรบณั ฑติ                       61 61              0 61 0                         100.00 100.00
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40