Page 25 - 231116084011
P. 25

รายงานผลการการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนสิ ิตปริญญาตรี  ห น้ า | 13
                    (MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2559

ลำดบั คณะ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน รอ้ ยละ ร้อยละ
                                           นิสติ นสิ ิตท่ี
                                          ทั้งหมด เข้ำ      นิสิตไม่  นสิ ิต นิสิต นิสิต นิสิตเขำ้
                                                             เข้ำ     สอบ สอบไม่ สอบ ทดสอบ
                                                   ทดสอบ
                                          IT ทดสอบ ผำ่ น ผ่ำน ผ่ำน

มหำวิทยำลยั มหำสำรคำม                     8,569 8,000       569       6,032 1,968 75.40 93.36
      วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป                   33 33             0         32 1 96.97 100.00
      สังคมศกึ ษา                          38 38             0         34 4 89.47 100.00
      ภาษาไทย                              97 97             0         83 14 85.57 100.00
      จติ วิทยา                            25 25             0         21 4 84.00 100.00
      วิทยาศาสตร์การกฬี า                  73 73             0         45 28 61.64 100.00
                                           80 80             0         40 40 50.00 100.00
   3 วทิ ยำลยั ดุริยำงคศลิ ป์             415 410            5        284 126 69.27 98.80
   4 คณะนติ ิศำสตร์                        55 53             2         45 8 84.91 96.36
                                          360 357            3        239 118 66.95 99.17
      นติ ิศาสตร์และสทิ ธมิ นษุ ยชนศึกษา  529 506           23        355 151 70.16 95.65
      นิตศิ าสตรบณั ฑติ
   5 คณะกำรทอ่ งเทยี่ วและกำรโรงแรม        31 29             2         24 5 82.76 93.55
      การจัดการท่องเทีย่ วนานาชาติ        211 205            6        150 55 73.17 97.16
      (หลักสูตรภาษาองั กฤษ)               287 272           15        181 91 66.54 94.77
      การจดั การท่องเท่ยี ว               643 611           32        381 230 62.36 95.02
      การจัดการโรงแรม                      90 90             0         74 16 82.22 100.00
   6 วิทยำลัยกำรเมอื งกำรปกครอง           297 280           17        176 104 62.86 94.28
      ความสัมพันธร์ ะหวา่ งประเทศ         256 241           15        131 110 54.36 94.14
      รฐั ประศาสนศาสตร์                   146 135           11         74 61 54.81 92.47
      การเมอื งการปกครอง                   67 60             7         39 21 65.00 89.55
   7 คณะศิลปกรรมศำสตร์                     79 75             4         35 40 46.67 94.94
      ทศั นศลิ ป์                         2790 2344         446       1752 592 74.74 84.01
      ศิลปการแสดง                         141 116           25        102 14 87.93 82.27
   8 คณะกำรบญั ชแี ละกำรจดั กำร            15 6              9         5 1 83.33 40.00
      คอมพิวเตอร์ธุรกจิ                    36 25            11         20 5 80.00 69.44
      เทคโนโลยสี ารสนเทศธุรกจิ            1,357 1,232       125       977 255 79.30 90.79
      การจัดการทรพั ยากรมนุษย์             27 23             4         18 5 78.26 85.19
      บัญชบี ัณฑิต
      การจดั การการประกอบการ
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30