Page 27 - 231116084011
P. 27
รายงานผลการการทดสอบความรู้ความสามารถดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของนสิ ิตปริญญาตรี ห น้ า | 15
(MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2559
ลำดบั คณะ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน รอ้ ยละ รอ้ ยละ
นิสิต นสิ ติ ที่
ทัง้ หมด เข้ำ นสิ ติ ไม่ นสิ ติ นสิ ิต นสิ ิต นิสิตเขำ้
เข้ำ สอบ สอบไม่ สอบ ทดสอบ
ทดสอบ
IT ทดสอบ ผำ่ น ผำ่ น ผำ่ น
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 8,569 8,000 569 6,032 1,968 75.40 93.36
13 คณะวทิ ยำศำสตร์ 342 342 0 281 61 82.16 100.00
ฟสิ ิกสป์ ระยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส)์ 44 0 40 100.00 100.00
คณติ ศาสตร์ 40 40 0 39 1 97.50 100.00
จุลชวี วิทยา 28 28 0 26 2 92.86 100.00
ฟิสกิ สป์ ระยกุ ต์ (พลังงาน) 25 25 0 22 3 88.00 83.33
เคมี 69 69 0 56 13 81.16 100.00
ชีววิทยา 117 117 0 94 23 80.34 100.00
ฟิสกิ ส์ 34 34 0 25 9 73.53 100.00
สถติ ิ 25 25 0 15 10 60.00 100.00
14 คณะสถำปัตยกรรมศำสตรฯ์ 224 220 4 183 37 83.18 98.21
สถาปัตยกรรม 71 71 0 67 4 94.37 100.00
สถาปัตยกรรมภายใน 39 38 1 32 6 84.21 97.44
สถาปตั ยกรรมผังเมือง 55 52 3 42 10 80.77 94.55
นฤมติ ศิลป์ 37 37 0 28 9 75.68 100.00
ภูมิสถาปัตยกรรม 22 22 0 14 8 63.64 100.00
15 คณะวศิ วกรรมศำสตร์ 418 389 29 293 96 75.32 93.06
วศิ วกรรมสิ่งแวดล้อม 45 42 3 35 7 83.33 93.33
วศิ วกรรมไฟฟา้ 82 82 0 67 15 81.71 100.00
วิศวกรรมโยธา 72 71 1 55 16 77.46 98.61
วศิ วกรรมชีวภาพ 37 28 9 21 7 75.00 75.68
วศิ วกรรมเคร่ืองกล 64 63 1 46 17 73.02 98.44
วศิ วกรรมเมคาทรอนิกส์ 53 49 4 35 14 71.43 92.45
วิศวกรรมการผลิต 65 54 11 34 20 62.96 83.08
16 สถำบันวิจยั วิลยั รกุ ขเวช ไม่มนี สิ ิตระดบั ปรญิ ญำตรี
กลุ่มวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ 725 724 1 653 71 90.19 99.86
17 คณะแพทยศำสตร์ 133 133 0 127 6 95.49 100.00
แพทยศาสตรบณั ฑติ 61 61 0 61 0 100.00 100.00

