Page 26 - 231116084011
P. 26

ห น้ า | 14 รายงานผลการการทดสอบความร้คู วามสามารถดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศของนสิ ิตปริญญาตรี
                               (MSU IT Exit Exam) ประจาปงี บประมาณ 2559

ลำดบั คณะ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน รอ้ ยละ รอ้ ยละ
                                                นิสติ นิสติ ท่ี
                                               ท้งั หมด เขำ้     นสิ ิตไม่  นิสติ นิสิต นสิ ิต นิสิตเข้ำ
                                                                  เข้ำ      สอบ สอบไม่ สอบ ทดสอบ
                                                        ทดสอบ
                                               IT ทดสอบ ผำ่ น ผำ่ น ผ่ำน

มหำวิทยำลยั มหำสำรคำม                          8,569 8,000       569        6,032 1,968 75.40 93.36
      ธรุ กิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ   43 32            11          24 8 75.00 74.42
      การบรหิ ารการเงนิ                        257 219           38         154 65 70.32 85.21
      การตลาด                                  211 159           52         110 49 69.18 75.36
      เศรษฐศาสตรธ์ รุ กจิ                      145 127           18          82 45 64.57 87.59
      การจดั การ                               554 404           150        259 145 64.11 72.92
      การจดั การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์          41                3          1 0 100.00 25.00
                                                68 50            18          13 37 26.00 73.53
   9 คณะวัฒนธรรมศำสตร์                          68 50            18          13 37 26.00 73.53
      การจดั การวัฒนธรรม                       1,915 1,882       33         1,488 394 79.06 98.28
       กลมุ่ วทิ ยำศำสตรเ์ ทคโนโลยี
                                               278 278            0         180 98 64.75 100.00
  10 คณะเทคโนโลยี                               57 57             0          44 13 77.19 100.00
      เทคโนโลยีการอาหาร                         49 49             0          33 16 67.35 100.00
      เทคโนโลยชี วี ภาพ                         24 24             0          15 9 62.50 100.00
      ประมง                                     20 20             0          12 8 60.00 100.00
      พัฒนาผลติ ภัณฑ์อาหาร                      72 72             0          43 29 59.72 100.00
      สัตวศาสตร์                                56 56             0          33 23 58.93 100.00
      เทคโนโลยกี ารเกษตร                       456 456            0         406 50 89.04 100.00
                                                86 86             0          83 3 96.51 100.00
  11 คณะวทิ ยำกำรสำรสนเทศ                       65 65             0          62 3 95.38 100.00
      วทิ ยาการคอมพิวเตอร์                      64 64             0          58 6 90.63 100.00
      เทคโนโลยสี ารสนเทศ                        63 63             0          57 6 90.48 100.00
      ภูมิสารสนเทศ                              45 45             0          38 7 84.44 100.00
      สารสนเทศศาสตร์                           133 133            0         108 25 81.20 100.00
      คอมพิวเตอรแ์ อนิเมชนั และเกม             197 197            0         145 52 73.60 100.00
      นิเทศศาสตรบัณฑติ                          85 85             0          69 16 81.18 100.00
                                                54 54             0          43 11 79.63 100.00
  12 คณะสิ่งแวดล้อมและทรพั ยำกรศำสตร์           58 58             0          33 25 56.90 100.00
      การจดั การส่งิ แวดล้อมและทรัพยากร
      เทคโนโลยสี ่ิงแวดล้อม
      ส่ิงแวดลอ้ มศกึ ษา
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31