Page 142 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 142
125
คณะวิทยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 24 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
ู้
จ านวน จ านวน จ านวนผ ร้อยละ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สูตรค านวณตัวบ่งชี้ 2.1 (ระดับหลักสูตร)
ู้
ุ
หลักสูตร ผู้ส าเร็จ ใช้บัณฑิต ของผใช ้ ด้านคณธรรม ด้านความร ู้ ด้านทักษะทาง ด้านทักษะความ ด้านทักษะการวิเคราะห์ ด้านทักษะการ ผลรวมค่า จ านวน คะแนนที่ได้
ทั้งสิ้น การศึกษา ที่ตอบ บัณฑิตท ี่ จริยธรรม ปัญญา สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร ปฏิบัตทางวชาชีพ คะแนนที่ บัณฑิต
ิ
ท ี่ คณะ/ระดับ/หลักสูตร (N) แบบ ตอบ และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี ได้จากการ ที่ได้รับการ
ส ารวจ แบบ สารสนเทศ ประเมิน ประเมิน x
(n) ส ารวจ บัณฑิต จ านวนข้อ
mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ
1 คณะวิทยาศาสตร ์ 15 424 163 38.44 4.69 93.80 4.50 90.00 4.49 89.80 4.43 88.60 4.42 88.40 4.67 93.40 13,505 3,128 4.32 86.40
1.1 ระดับปริญญาตร ี 7 404 146 36.14 4.50 90.00 4.15 83.00 4.19 83.80 4.42 88.40 4.19 83.80 4.67 93.40 12,045 2,809 4.29 85.80
1.1.1 วท.บ.สถิต ิ 43 20 46.51 4.50 90.00 4.15 83.00 4.12 82.40 4.28 85.60 4.06 81.20 - - 1,611 380 4.24 84.80
1.1.2 วท.บ.คณิตศาสตร์ 53 19 35.85 4.53 90.60 4.22 84.40 4.19 83.80 4.21 84.20 4.12 82.40 - - 1,543 361 4.27 85.40
1.1.3 วท.บ.เคมี 114 43 37.72 4.52 90.40 3.84 76.80 3.90 78.00 4.30 86.00 3.84 76.80 - - 3,797 903 4.20 84.00
1.1.4 วท.บ.ชีววิทยา 109 39 35.78 4.47 89.40 3.98 79.60 4.20 84.00 4.43 88.60 4.13 82.60 - - 2,887 663 4.35 87.00
1.1.5 วท.บ.จุลชีววิทยา 26 9 34.62 4.36 87.20 4.28 85.60 4.30 86.00 4.58 91.60 4.33 86.60 4.67 93.40 868 198 4.38 87.60
1.1.6 วท.บ.ฟิสิกส์ 40 11 27.50 4.47 89.40 4.32 86.40 4.21 84.20 4.33 86.60 4.34 86.80 - - 909 209 4.35 87.00
1.1.7 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต ์ 19 5 26.32 4.68 93.60 4.25 85.00 4.40 88.00 4.80 96.00 4.50 90.00 - - 430 95 4.53 90.60
1.2 ระดับปริญญาโท 6 18 15 83.33 4.68 93.60 4.55 91.00 4.61 92.20 4.66 93.20 4.58 91.60 - - 1,285 281 4.57 91.40
- -
1.2.1 วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา 7 6 85.71 4.71 94.20 4.54 90.80 4.56 91.20 4.54 90.80 4.28 85.60 - - 490 108 4.54 90.80
1.2.2 วท.ม.วิทยาการจดการสถิต ิ 2 2 100.00 4.88 97.60 5.00 100.00 5.00 100.00 4.70 94.00 5.00 100.00 - - 196 40 4.90 98.00
ั
1.2.3 วท.ม.คณิตศาสตร์ 2 2 100.00 4.50 90.00 5.00 100.00 5.00 100.00 4.50 90.00 4.75 95.00 - - 199 42 4.74 94.80
1.2.4 วท.ม.เคมี 3 3 100.00 4.67 93.40 4.08 81.60 4.11 82.20 4.22 84.40 3.92 78.40 - - 241 57 4.23 84.60
1.2.5 วท.ม.ชีววิทยา 1 1 100.00 5.00 100.0 4.00 80.00 5.00 100.00 5.00 100.00 5.00 100.00 - - 82 17 4.82 96.40
0
1.2.6 วท.ม.ฟิสิกส์ 3 1 33.33 4.33 86.60 4.67 93.40 4.00 80.00 5.00 100.00 4.50 90.00 - - 77 17 4.53 90.60
1.3 ระดับปริญญาเอก 2 2 2 100.00 4.88 97.60 4.80 96.00 4.67 93.40 4.23 84.60 4.50 90.00 - - 175 38 4.61 92.20
1.3.1 ปร.ด.ฟิสิกส์ 1 1 100.00 4.75 95.00 5.00 100.00 5.00 100.00 4.25 85.00 5.00 100.00 - - 86 18 4.78 95.60
1.3.2 ปร.ด.วิทยาการจดการสถิต ิ 1 1 100.00 5.00 100.0 4.60 92.00 4.33 86.60 4.20 84.00 4.00 80.00 - - 89 20 4.45 89.00
ั
0 125

