Page 29 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 29

14


                                          ตาราง 5  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ


                                                                      การเก็บรวบรวมข้อมูล
                    คณะ/หน่วยงาน                    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา     จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ

                                               ป.ตรี   ป.โท  ป.เอก      รวม      ป.ตรี    ป.โท    ป.เอก    รวม
         กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       5,338     255     49     5,642     1,467     98      30     1,595

         1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        621      26       5      652       227      16       3      246
         2.คณะศึกษาศาสตร์                      592      172     25      782       185      52       8      245
         3.คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์   169      6      14      189       52       3        7       62
         4.คณะการบัญชีและการจัดการ            1,762     26       3      1,791     438      10       3      451
         5.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม        809       4       -      813       253      3        -      256
         6.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง           781      11       -      792       163      5        -      168

         7.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์                88       9       9      106       31       9        9       49
         8.คณะนิติศาสตร์                       517       -       -      517       118      -        -      118
         กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         2,059     61      29     2,149      882      52      25      766

         9.คณะวิทยาศาสตร์                      404      18       2      424       146      15       2      163
         10.คณะวิศวกรรมศาสตร์                  455      27      10      492       112      12       7      131
         11.คณะเทคโนโลยี                       301       4       5      310       86       2        4       92
         12.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ   205       1       -      206       200      1        -      201

         นฤมิตศิลป์
         13.คณะวิทยาการสารสนเทศ                538       5       2      545       120      2        1      123
         14.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์    156       5       9      170       49       3        2       54
         15.สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช               -       1       1       2         -       1        1       2
         กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                607      37      12      657       169      16       8      193

         16.คณะพยาบาลศาสตร์                    105       -       -      105       23       -        -       23
         17.คณะเภสัชศาสตร์                      95       6       1      102       23       5        1       29
         18.คณะสาธารณสุขศาสตร์                 241      31       9      281       74       11       6       91

         19.คณะแพทยศาสตร์                      140       -       2      143       40       -        1       41
         20.คณะสัตวแพทยศาสตร์                   26       -       -       26        8       -        -       8
                         รวม                  8,004     353     90     8,447     2,518    166      63     2,554

                     *เฉพาะหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

                      น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ แปลผล และสรุปรายงาน กรณีข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วน
              ประมาณค่าจะหาค่าเฉลี่ยแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้

                          1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับที่ควรปรับปรุง
                          2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
                          3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
                          4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับมาก

                          5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34