Page 25 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 25
10
ตาราง 2 (ต่อ)
่
ผู้ส าเร็จการศึกษา เกณฑ์ไม่น้อยกวา
ที่ คณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร ร้อยละ 20
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
15. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 - - 26 6
ปริญญาตรี ระบบปกติ 26 26 6
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 26 26 6
16. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 241 31 9 281 59
ปริญญาตรี 241 241 50
ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 145 145 29
วท.บ. โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและ 61 61 13
อาหารปลอดภัย (เดิม โภชนาการและ
การจัดการความปลอดภัยในอาหาร)
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 24 24 5
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11 11 3
ปริญญาโท 31 31 7
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 31 31 7
ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 9 9 2
ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 9 9 2
17.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 156 5 9 170 37
ปริญญาตรี 156 154 32
วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 42 42 9
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 10 2
วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 104 104 21
ปริญญาโท 5 5 3
วท.ม. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2 2 1
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 1 1
วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2 2 1
ปริญญาเอก 9 9 2
ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา 9 9 2
18.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 783 11 - 794 161
ปริญญาตรี 783 783 158
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต 781 781 157
ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา 2 2 1

