Page 171 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 171
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 28 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จ านวน จ านวน จ านวนผ ู้ ร้อยละ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สูตรค านวณตัวบ่งชี้ 2.1 (ระดับหลักสูตร)
หลักสูตร ผู้ส าเร็จ ใช้บัณฑิต ของผใช ้ ด้านคุณธรรม ด้านความร ู้ ด้านทักษะทาง ด้านทักษะความ ด้านทักษะการวิเคราะห์ จ านวน คะแนนที่ได้
ู้
ทั้งสิ้น การศึกษา ที่ตอบ บัณฑิตท ี่ จริยธรรม ปัญญา สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร ผลรวมค่า บัณฑิต
ท ี่ (N) แบบ ตอบ และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี คะแนนที่ ที่ได้รับการ
คณะ/ระดับ/หลักสูตร ส ารวจ แบบ สารสนเทศ ได้จากการ ประเมิน x
(n) ส ารวจ ประเมิน จ านวนข้อ
บัณฑิต
mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean ร้อยละ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 14 492 131 26.63 4.46 89.20 4.46 89.20 4.47 89.40 4.44 88.80 4.39 87.80 13,731 3,170 4.33 86.60
1.1 ระดับปริญญาตร ี 8 455 112 24.62 4.35 87.00 4.27 85.40 4.33 86.60 4.28 85.60 4.28 85.60 12,077 2,800 4.31 86.20
1.1.1 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 82 18 21.95 4.30 86.00 4.26 85.20 4.28 85.60 4.26 85.20 4.23 84.60 1,919 450 4.26 85.20
1.1.2 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 54 11 20.37 4.38 87.60 4.36 87.20 4.42 88.40 4.33 86.60 4.40 88.00 1,204 275 4.38 87.60
1.1.3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 80 19 23.75 4.33 86.60 4.26 85.20 4.33 86.60 4.32 86.40 4.28 85.60 2,044 475 4.30 86.00
1.1.4 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ 7 4 57.14 4.15 83.00 3.90 78.00 4.25 85.00 4.15 83.00 4.20 84.00 413 100 4.13 82.60
1.1.5 วศ.บ. วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ 28 9 32.14 4.44 88.80 4.33 86.60 4.36 87.20 4.29 85.80 4.29 85.80 977 225 4.34 86.80
1.1.6 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 57 15 26.32 4.41 88.20 4.35 87.00 4.43 88.60 4.33 86.60 4.29 85.80 1,636 375 4.36 87.20
1.1.7 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 102 26 25.49 4.37 87.40 4.37 87.40 4.32 86.40 4.29 85.80 4.23 84.60 2,806 650 4.32 86.40
1.1.8 วศ.บ. วิศกรรมปฏิบัต ิ 45 10 22.22 4.42 88.40 4.32 86.40 4.22 84.40 4.28 85.60 4.32 86.40 1,078 250 4.31 86.20
1.2 ระดับปริญญาโท 3 27 12 44.44 4.51 90.20 4.48 89.60 4.52 90.40 4.38 87.60 4.31 86.20 1,026 232 4.42 88.40
1.2.1 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 8 5 62.50 4.35 87.00 4.35 87.00 4.30 86.00 4.32 86.40 4.15 83.00 408 95 4.29 85.80
1.2.2 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 10 3 30.00 4.50 90.00 4.50 90.00 4.50 90.00 4.33 86.60 4.33 86.60 252 57 4.42 88.40
1.2.3 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 9 4 44.44 4.69 93.80 4.58 91.60 4.75 95.00 4.50 90.00 4.45 89.00 366 80 4.58 91.60
1.3 ระดับปริญญาเอก 3 10 7 70.00 4.53 90.60 4.63 92.60 4.55 91.00 4.64 92.80 4.57 91.40 628 138 4.55 91.00
1.3.1 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 50.00 4.33 86.60 4.25 85.00 4.33 86.60 4.33 86.60 4.33 86.60 259 60 4.32 86.40
1.3.2 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา 2 2 100.00 4.63 92.60 4.63 92.60 4.50 90.00 4.70 94.00 4.38 87.60 174 38 4.58 91.60
1.3.3 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2 2 100.00 4.63 92.60 5.00 100.00 4.83 96.60 4.90 98.00 5.00 100.00 195 40 4.88 97.60 154

