Page 19 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 19
4
ตาราง 2 (ต่อ)
ผู้ส าเร็จการศึกษา เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ที่ คณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร ร้อยละ 20
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต 2 2 1
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 1 1
ปริญญาเอก 3 3 2
ปร.ด. การจัดการการตลาดสมัยใหม่ 1 1 1
(เดิม การจัดการการตลาด)
ปร.ด. การบัญชี 2 2 1
3.คณะเทคโนโลยี 301 4 5 310 68
ปริญญาตรี 301 301 63
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เดิม เทคโนโลยีการเกษตร) 66 66 14
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 77 77 16
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 40 40 8
วท.บ. ประมง 26 26 6
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 12 12 3
วท.บ. สัตวศาสตร์ 80 80 16
ปริญญาโท 4 4 2
วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพลและธุรกิจชีวภาพ 1 1 1
(เดิม เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริญญาเอก 5 5 3
ปร.ด. เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1
ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 1
4.คณะนิติศาสตร์ 517 - - 517 104
ปริญญาตรี 517 517 104
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 517 517 104
5.คณะพยาบาลศาสตร์ 105 - - 105 21
ปริญญาตรี 105 105 21
พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 105 105 21

