Page 23 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 23
8
ตาราง 2 (ต่อ)
ผู้ส าเร็จการศึกษา เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ที่ คณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร ร้อยละ 20
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วศ.บ. วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 45 45 9
ปริญญาโท 27 27 6
วศ.ม. วิศวกรรมเครองกล 8 8 2
ื่
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 9 9 2
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 10 10 2
ปริญญาเอก 10 10 4
ื่
ปร.ด. วิศวกรรมเครองกล 6 6 2
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2 2 1
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา 2 2 1
ั
12.คณะศิลปกรรมศาสตร์และวฒนธรรมศาสตร์ 169 6 14 189 42
ปริญญาตรี 169 169 35
ศป.บ. การจัดการวัฒนธรรม 38 38 8
ศป.บ. ทัศนศิลป์ 69 69 14
ศป.บ. ศิลปะการแสดง 62 62 13
ปริญญาโท 6 6 3
ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ 2 2 1
ศศ.ม. ทัศนศิลป์ 3 3 1
ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ 1 1 1
ปริญญาเอก 14 14 4
ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ 8 8 2
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ 6 6 2
13.คณะศึกษาศาสตร์ 592 172 25 789 166
ปริญญาตรี 592 592 123
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 39 39 8
กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 1 1 1
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 75 75 15
กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 47 47 10
ศึกษา
กศ.บ. ภาษาไทย 63 63 13
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 58 58 12

