Page 20 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 20
5
ตาราง 2 (ต่อ)
ผู้ส าเร็จการศึกษา เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ที่ คณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร ร้อยละ 20
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
6.คณะแพทยศาสตร์ 140 1 2 143 32
ปริญญาตรี 140 140 30
พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 46 46 10
วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 36 36 8
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต 58 58 12
ปริญญาโท 1 1 1
วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 1
ปริญญาเอก 2 2 1
ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 1
7.คณะเภสัชศาสตร์ 95 6 1 102 23
ปริญญาตรี 95 95 19
ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 95 95 19
ปริญญาโท 6 6 3
ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก 2 2 1
ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ 1 1 1
วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 3 1
ปริญญาเอก 1 1 1
ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 1 1 1
8.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 621 30 5 656 139
ปริญญาตรี 621 621 130
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 70 70 14
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 54 54 11
ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 56 56 13
ศศ.บ. ภาษาจีน 42 42 9
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 56 56 12
ศศ.บ. ภาษาไทย 90 90 18
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 40 40 8
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 32 32 7
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 65 65 13
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 49 49 10

