Page 22 - ชื่อเรื่อง ภาวะการพ้นสภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547
P. 22
7
ตาราง 2 (ต่อ)
ผู้ส าเร็จการศึกษา เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ที่ คณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร ร้อยละ 20
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
10.คณะวิทยาศาสตร์ 404 22 6 432 94
ปริญญาตรี 404 404 83
วท.บ. คณิตศาสตร์ 53 53 11
วท.บ. เคมี 114 114 23
วท.บ. จุลชีววิทยา 26 26 6
วท.บ. ชีววิทยา 109 109 22
วท.บ. ฟิสิกส์ 40 40 8
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 19 19 4
วท.บ. สถิติ 43 43 9
ปริญญาโท 22 22 8
วท.ม. คณิตศาสตร์ 2 2 1
วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา 7 7 2
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 3 3 1
วท.ม. เคมี 3 3 1
วท.ม. ชีววิทยา 2 2 1
วท.ม. ฟิสิกส์ 3 3 1
วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ 2 2 1
ปริญญาเอก 6 6 3
ปร.ด. ชีววิทยา 4 4 1
ปร.ด. ฟิสิกส์ 1 1 1
ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ 1 1 1
11.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 454 27 10 492 104
ปริญญาตรี 454 454 94
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 54 54 11
ื่
วศ.บ. วิศวกรรมเครองกล 79 79 16
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 102 102 21
วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 28 28 6
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 82 82 17
วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ 7 7 2
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 57 57 12

